URL Copiata correttamente
Categoria | TRASPARENZA |
Sottocategoria | DOCUMENTO |
Proponente | Area Giuridica |
Oggetto | TASSI DI ASSENZA 2019 |
Periodo Pubblicazione | dal 26/02/2020 fino al 31/12/2025 |
Provenienza | Interna |
Stato | attivo |
Numero allegati | 12 |
Titolo | Descrizione | Scarica |
01 TASSI PRESENZA ASSENZA GENNAIO 2019 | Allegato parte integrante | |
02 TASSI PRESENZA ASSENZA FEBBRAIO 2019 | Allegato parte integrante | |
03 TASSI PRESENZA ASSENZA MARZO 2019 | Allegato parte integrante | |
04 TASSI PRESENZA ASSENZA APRILE 2019 | Allegato parte integrante | |
05 TASSI PRESENZA ASSENZA MAGGIO 2019 | Allegato parte integrante | |
06 TASSI PRESENZA ASSENZA GIUGNO 2019 | Allegato parte integrante | |
07 TASSI PRESENZA ASSENZA LUGLIO 2019 | Allegato parte integrante | |
08 TASSI PRESENZA ASSENZA AGOSTO 2019 | Allegato parte integrante | |
09 TASSI PRESENZA ASSENZA SETTEMBRE 2019 | Allegato parte integrante | |
10 TASSI PRESENZA ASSENZA OTTOBRE 2019 | Allegato parte integrante | |
11 TASSI PRESENZA ASSENZA NOVEMBRE 2019 | Allegato parte integrante | |
12 TASSI PRESENZA ASSENZA DICEMBRE 2019 | Allegato parte integrante | |
Contenuto inserito il 14/12/2020 aggiornato al 28/12/2020