pga-g
| Cig | A02B07FB0A |
| Titolo | APPALTO DEL SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DEL COMUNE DI MARANELLO, FIORANO MODENESE, FRASSINORO, MONTEFIORINO, PALAGANO, SASSUOLO, PRIGNANO S/SECCHIA, FORMIGINE, SASSUOLO GESTIONI PATRIMONIALI S.R.L, ISTITUZIONE SERVIZI ALLA PERSONA E DELL’UNIONE DE |
| Abstract | APPALTO DEL SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DEL COMUNE DI MARANELLO, FIORANO MODENESE, FRASSINORO, MONTEFIORINO, PALAGANO, SASSUOLO, PRIGNANO S/SECCHIA, FORMIGINE, SASSUOLO GESTIONI PATRIMONIALI S.R.L, ISTITUZIONE SERVIZI ALLA PERSONA E DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO– PRESA D’ATTO DELL’AGGIUDICAZIONE PER IL COMUNE DI FRASSINORO E STIPULA DEL CONTRATTO. |
| Ente Pubblicatore | COMUNE DI FRASSINORO |
| Data di prima pubblicazione | 27/11/2023 |
| Licenza | IODL 2.0 |
| Anno riferimento | 2023 |
Dettaglio Lotto
| Cig | A02B07FB0A | Oggetto | APPALTO DEL SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DEL COMUNE DI MARANELLO, FIORANO MODENESE, FRASSINORO, MONTEFIORINO, PALAGANO, SASSUOLO, PRIGNANO S/SECCHIA, FORMIGINE, SASSUOLO GESTIONI PATRIMONIALI S.R.L, ISTITUZIONE SERVIZI ALLA PERSONA E DELL’UNIONE DE |
| Scelta Contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| CF Proponente | 84002170367 |
| Ente Proponente | COMUNE DI FRASSINORO |
| Importo Base Asta | € 0,00 |
| Data Inizio Effettivo | |
| Data Ultimazione |
| Importo Aggiudicazione | € 47.000,00 |
| Data Aggiudicazione | |
| Importo Somme Liquidate | € 18.800,00 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | GENERALI ITALIA S.P.A. | Codice Fiscale | 00409920584 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
| Cig | A02B350E06 | Oggetto | APPALTO DEL SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DEL COMUNE DI MARANELLO, FIORANO MODENESE, FRASSINORO, MONTEFIORINO, PALAGANO, SASSUOLO, PRIGNANO S/SECCHIA, FORMIGINE, SASSUOLO GESTIONI PATRIMONIALI S.R.L, ISTITUZIONE SERVIZI ALLA PERSONA E DELL’UNIONE DE |
| Scelta Contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| CF Proponente | 84002170367 |
| Ente Proponente | COMUNE DI FRASSINORO |
| Importo Base Asta | € 0,00 |
| Data Inizio Effettivo | |
| Data Ultimazione |
| Importo Aggiudicazione | € 6.450,00 |
| Data Aggiudicazione | |
| Importo Somme Liquidate | € 2.580,00 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. | Codice Fiscale | 00818570012 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
| Cig | A02B392480 | Oggetto | APPALTO DEL SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DEL COMUNE DI MARANELLO, FIORANO MODENESE, FRASSINORO, MONTEFIORINO, PALAGANO, SASSUOLO, PRIGNANO S/SECCHIA, FORMIGINE, SASSUOLO GESTIONI PATRIMONIALI S.R.L, ISTITUZIONE SERVIZI ALLA PERSONA E DELL’UNIONE DE |
| Scelta Contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| CF Proponente | 84002170367 |
| Ente Proponente | COMUNE DI FRASSINORO |
| Importo Base Asta | € 0,00 |
| Data Inizio Effettivo | |
| Data Ultimazione |
| Importo Aggiudicazione | € 0,00 |
| Data Aggiudicazione | |
| Importo Somme Liquidate | € 16.618,75 |
Dettaglio Lotto
| Cig | A02B3C0A74 | Oggetto | APPALTO DEL SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DEL COMUNE DI MARANELLO, FIORANO MODENESE, FRASSINORO, MONTEFIORINO, PALAGANO, SASSUOLO, PRIGNANO S/SECCHIA, FORMIGINE, SASSUOLO GESTIONI PATRIMONIALI S.R.L, ISTITUZIONE SERVIZI ALLA PERSONA E DELL’UNIONE DE |
| Scelta Contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| CF Proponente | 84002170367 |
| Ente Proponente | COMUNE DI FRASSINORO |
| Importo Base Asta | € 0,00 |
| Data Inizio Effettivo | |
| Data Ultimazione |
| Importo Aggiudicazione | € 4.352,00 |
| Data Aggiudicazione | |
| Importo Somme Liquidate | € 1.740,88 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. | Codice Fiscale | 10548370963 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
| Cig | A02B3DB0BF | Oggetto | APPALTO DEL SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DEL COMUNE DI MARANELLO, FIORANO MODENESE, FRASSINORO, MONTEFIORINO, PALAGANO, SASSUOLO, PRIGNANO S/SECCHIA, FORMIGINE, SASSUOLO GESTIONI PATRIMONIALI S.R.L, ISTITUZIONE SERVIZI ALLA PERSONA E DELL’UNIONE DE |
| Scelta Contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| CF Proponente | 84002170367 |
| Ente Proponente | COMUNE DI FRASSINORO |
| Importo Base Asta | € 0,00 |
| Data Inizio Effettivo | |
| Data Ultimazione |
| Importo Aggiudicazione | € 15.000,00 |
| Data Aggiudicazione | |
| Importo Somme Liquidate | € 6.000,00 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. | Codice Fiscale | 08589510158 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
| Cig | A02B9209F7 | Oggetto | APPALTO DEL SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DEL COMUNE DI MARANELLO, FIORANO MODENESE, FRASSINORO, MONTEFIORINO, PALAGANO, SASSUOLO, PRIGNANO S/SECCHIA, FORMIGINE, SASSUOLO GESTIONI PATRIMONIALI S.R.L, ISTITUZIONE SERVIZI ALLA PERSONA E DELL’UNIONE DE |
| Scelta Contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| CF Proponente | 84002170367 |
| Ente Proponente | COMUNE DI FRASSINORO |
| Importo Base Asta | € 0,00 |
| Data Inizio Effettivo | |
| Data Ultimazione |
| Importo Aggiudicazione | € 33.601,35 |
| Data Aggiudicazione | |
| Importo Somme Liquidate | € 13.440,54 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | REVO INSURANCE SPA | Codice Fiscale | 01089210114 | Aggiudicatario |
Contenuto inserito il 27/11/2023 aggiornato al 03/02/2025