Cig | Z2037A4E96 |
Titolo | ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 25 SETTEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BENI E SERVIZI |
Abstract | ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 25 SETTEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BENI E SERVIZI |
Ente Pubblicatore | COMUNE DI FRASSINORO |
Data di prima pubblicazione | 13/09/2022 |
Licenza | IODL 2.0 |
Anno riferimento | 2022 |
Dettaglio Lotto
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 84002170367 |
Ente Proponente | COMUNE DI FRASSINORO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | |
Data Ultimazione | |
Importo Aggiudicazione | € 0,00 |
Data Aggiudicazione | |
Importo Somme Liquidate | € 1.480,00 |
Dettaglio Lotto
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 84002170367 |
Ente Proponente | COMUNE DI FRASSINORO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | |
Data Ultimazione | |
Importo Aggiudicazione | € 0,00 |
Data Aggiudicazione | |
Importo Somme Liquidate | € 330,79 |
Dettaglio Lotto
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 84002170367 |
Ente Proponente | COMUNE DI FRASSINORO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | |
Data Ultimazione | |
Importo Aggiudicazione | € 0,00 |
Data Aggiudicazione | |
Importo Somme Liquidate | € 0,00 |
Dettaglio Lotto
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 84002170367 |
Ente Proponente | COMUNE DI FRASSINORO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | |
Data Ultimazione | |
Importo Aggiudicazione | € 0,00 |
Data Aggiudicazione | |
Importo Somme Liquidate | € 163,30 |
Contenuto inserito il 16/12/2022 aggiornato al 16/12/2022