URL Copiata correttamente
Categoria | TRASPARENZA |
Sottocategoria | DOCUMENTO |
Proponente | Area Giuridica |
Oggetto | TASSI DI ASSENZA 2024 |
Periodo Pubblicazione | dal 24/05/2024 fino al 31/12/2029 |
Provenienza | Interna |
Stato | attivo |
Numero allegati | 12 |
Titolo | Descrizione | Scarica |
05 TASSI PRESENZA ASSENZA MAGGIO 2024 | Allegato parte integrante | |
06 TASSI PRESENZA ASSENZA GIUGNO 2024 | Allegato parte integrante | |
07 TASSI PRESENZA ASSENZA LUGLIO 2024 | Allegato parte integrante | |
08 TASSI PRESENZA ASSENZA AGOSTO 2024 | Allegato parte integrante | |
09 TASSI PRESENZA ASSENZA SETTEMBRE 2024 | Allegato parte integrante | |
10 TASSI PRESENZA ASSENZA OTTOBRE 2024 | Allegato parte integrante | |
11 TASSI PRESENZA ASSENZA NOVEMBRE 2024 | Allegato parte integrante | |
12 TASSI PRESENZA ASSENZA DICEMBRE 2024 | Allegato parte integrante | |
01 TASSI PRESENZA ASSENZA GENNAIO 2024 | Allegato parte integrante | |
02 TASSI PRESENZA ASSENZA FEBBRAIO 2024 | Allegato parte integrante | |
03 TASSI PRESENZA ASSENZA MARZO 2024 | Allegato parte integrante | |
04 TASSI PRESENZA ASSENZA APRILE 2024 | Allegato parte integrante | |
Contenuto inserito il 24/05/2024 aggiornato al 31/03/2025